产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,化工,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
|---|
日本SMC气缸供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | - | 无内置磁环 |
| 安装形式 | B | 基本型(两侧带凸台) |
| 缸径 | 25 | 缸径 25mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 200 | 气缸行程 200mm |
| 气缸追记号 | - | 杆端外螺纹 |
| 双行程标记 | - | 无双行程标记 |
| 气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
| 气缸追记号2 | - | 杆端外螺纹 |
| 摆动底座 | - | 无 |
| 杆端安装件 | - | 无支件 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性日本SMC气缸供应
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用流体 | 空气 |
| 动作方式 | 双作用 |
| 活塞杆类型 | 单杆 |
| 配管口径 | 1/8 |
| 杆端螺纹尺寸 | M10X1.25 |
| 杆端外螺纹尺寸 | M10X1.25 |
| 缓冲形式 | 垫缓冲 |
| 给油 | 不给油式 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.02 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
| 保证耐压力 [MPa] | 1.05 MPa |
| 使用流体温度 小値 [°C] | -10 °C |
| 使用流体温度 大値 [°C] | 70 °C |
| 周围温度 小值 [°C] | -10 °C |
| 周围温度 大值 [°C] | 70 °C |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 5 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
| 制作可能行程 小值 [mm] | 1 mm |
| 制作可能行程 大值 [mm] | 1500 mm |
| 允许泄漏量 [L/min(ANR)] | 0.5 L/min(ANR) |
| 活塞杆直径 [mm] | 10 mm |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 82.4 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 124 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 165 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 206 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 247 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 288 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 330 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 371 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 412 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 98.2 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 147 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 196 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 246 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 295 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 344 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 393 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 442 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 491 N |
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号