产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,化工,汽车及零部件,综合 |
---|
日本SMC电磁阀供应
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
阀尺寸 | 6 | Φ40mm |
阀功能记号 | 2 | N.O. |
密封材质 | A | NBR |
螺纹的种类 | - | Rc |
接管口径 | 40A | 1 1/2B |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式·带指示灯及过电压保护回路 | D | DIN型插座式 |
手动操作方式 | - | 非锁定推压式 |
托架 | - | 无 |
CE对应 | - | - |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
阀尺寸 | 6 | Φ40mm |
阀功能记号 | 2 | N.O. |
密封材质 | A | NBR |
螺纹的种类 | - | Rc |
接管口径 | 40A | 1 1/2B |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式·带指示灯及过电压保护回路 | D | DIN型插座式 |
手动操作方式 | - | 非锁定推压式 |
托架 | - | 无 |
CE对应 | - | - |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性日本SMC电磁阀供应
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VNA |
控制方式 | 外部先导电磁型 |
阀体材质 | 铝合金 |
通口数 | 2 |
使用流体 | 空气 / 二氧化碳(0.7MPa以下) / 氮气 / 透平油 / 液压油 |
环境温度 | -5~50℃ |
使用流体温度 | -5~60℃ |
高使用圧力 [MPa] | 1 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0 MPa |
耐压力 | 1.5 MPa |
消耗功率 | 4 W |
给油 | 不给油式 / 给油式 |
Cv值 | 28 |
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VNA |
控制方式 | 外部先导电磁型 |
阀体材质 | 铝合金 |
通口数 | 2 |
使用流体 | 空气 / 二氧化碳(0.7MPa以下) / 氮气 / 透平油 / 液压油 |
环境温度 | -5~50℃ |
使用流体温度 | -5~60℃ |
高使用圧力 [MPa] | 1 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0 MPa |
耐压力 | 1.5 MPa |
消耗功率 | 4 W |
给油 | 不给油式 / 给油式 |
Cv值 | 28 |
上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号