产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,化工,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
|---|
日本SMC减压阀供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 30 | 30 |
| 带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
| 螺纹种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 03 | 3/8 |
| 托架 | B | 带托架 |
| 数字式压力开关 | - | 无数字压力开关 |
| 压力表·安装可选项 | G | 圆形压力表(带限位指示器),无安装可选项 |
| 设定压力 | - | 0.05~0.85MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 |
| 排气机构 | - | 溢流式 |
| 流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
| 手柄方向 | - | 手轮向下 |
| 表示单位 | - | 产品的表示单位:MPa;压力表的表示单位:MPa |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AR |
| 压力表安装角度 | 压力表安装角度 0° |
| 压力表连接口径 | 1/8 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 高使用压力 | 1 MPa |
日本SMC减压阀供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 30 | 30 |
| 带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
| 螺纹种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 03 | 3/8 |
| 托架 | B | 带托架 |
| 数字式压力开关 | - | 无数字压力开关 |
| 压力表·安装可选项 | G | 圆形压力表(带限位指示器),无安装可选项 |
| 设定压力 | - | 0.05~0.85MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 |
| 排气机构 | - | 溢流式 |
| 流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
| 手柄方向 | - | 手轮向下 |
| 表示单位 | - | 产品的表示单位:MPa;压力表的表示单位:MPa |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AR |
| 压力表安装角度 | 压力表安装角度 0° |
| 压力表连接口径 | 1/8 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 | 1 MPa |
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号