产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
                相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,化工,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 | 
|---|
日本SMC减压阀供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 主体大小 | 20 | 组合件大小 | 
| 螺纹的种类 | - | 公制螺纹(M5)/Rc | 
| 接管口径 | 02 | 1/4 | 
| 可选项a | B | 有托架 | 
| 可选项b | G | 带圆形压力表(无限位指示器)/(带限位指示器) | 
| 准标准a | - | 0.05~0.7MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 | 
| 准标准b | - | 溢流型,流向:左→右,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:MPa | 
| 订制规格 | - | 标准 | 
、
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 主体大小 | 20 | 组合件大小 | 
| 螺纹的种类 | - | 公制螺纹(M5)/Rc | 
| 接管口径 | 02 | 1/4 | 
| 可选项a | B | 有托架 | 
| 可选项b | G | 带圆形压力表(无限位指示器)/(带限位指示器) | 
| 准标准a | - | 0.05~0.7MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 | 
| 准标准b | - | 溢流型,流向:左→右,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:MPa | 
| 订制规格 | - | 标准 | 
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 主体大小 | 20 | 组合件大小 | 
| 螺纹的种类 | - | 公制螺纹(M5)/Rc | 
| 接管口径 | 02 | 1/4 | 
| 可选项a | B | 有托架 | 
| 可选项b | G | 带圆形压力表(无限位指示器)/(带限位指示器) | 
| 准标准a | - | 0.05~0.7MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 | 
| 准标准b | - | 溢流型,流向:左→右,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:MPa | 
| 订制规格 | - | 标准 | 
 描述 AR10-AR40-A 系列 模块式 减压阀
●节能减压阀 圧力下降量:大改善50%
字段描述字段取值取值描述
主体大小 20 组合件大小
螺纹的种类 - 公制螺纹(M5)/Rc
接管口径 02 1/4
可选项a B 有托架
可选项b G 带圆形压力表(无限位指示器)/(带限位指示器)
准标准a - 0.05~0.7MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定
准标准b - 溢流型,流向:左→右,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:MPa
订制规格 - 标准
日本SMC减压阀供应
快速导航:
产品中心:
                  
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号