产品中心
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,化工,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
|---|
日本SMC过滤器供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 30 | 30 |
| 螺纹种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 02 | 1/4 |
| 托架 | - | 无托架 |
| 浮子式自动排水器 | - | 无自动排水器 |
| 杯体 | - | 聚碳酸酯杯 |
| 排水出口可选项a | - | 带排水活门 |
| 指示器 | - | 无指示器 |
| 流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
| 排水出口可选项b | - | 无倒钩接头的排水活门 |
| 表示单位 | - | 产品的表示单位:MPa,℃ |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 30 | 30 |
| 螺纹种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 02 | 1/4 |
| 托架 | - | 无托架 |
| 浮子式自动排水器 | - | 无自动排水器 |
| 杯体 | - | 聚碳酸酯杯 |
| 排水出口可选项a | - | 带排水活门 |
| 指示器 | - | 无指示器 |
| 流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
| 排水出口可选项b | - | 无倒钩接头的排水活门 |
| 表示单位 | - | 产品的表示单位:MPa,℃ |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性日本SMC过滤器供应
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AF |
| 带逆流功能 | 无逆流功能 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 | 1 MPa |
| 自动排水器低使用压力N.C. | 0.15 MPa |
| 自动排水器低使用压力N.O. | 0.1 MPa |
| 过滤精度 | 5 μm |
| 压缩空气洁净等级 | ISO8573-1:2010[6:8:4] |
| 冷凝水贮存量 | 25 cm³ |
| 杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AF |
| 带逆流功能 | 无逆流功能 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 高使用压力 | 1 MPa |
| 自动排水器低使用压力N.C. | 0.15 MPa |
| 自动排水器低使用压力N.O. | 0.1 MPa |
| 过滤精度 | 5 μm |
| 压缩空气洁净等级 | ISO8573-1:2010[6:8:4] |
| 冷凝水贮存量 | 25 cm³ |
| 杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号