产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 双作用 |
---|---|---|---|
缸径 | 16mm | 标准行程 | 10mm |
接管口径 | M5X0.8mm | 接管螺纹 | M5X0.8 Rc1/8 |
应用领域 | 环保,电子/电池,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
日本SMC自由安装型气缸现货
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
缸径 | 16 | 缸径 16mm |
通口螺纹的种类 | - | M5X0.8 Rc1/8 |
气缸行程 | 10 | 气缸行程 10mm |
行程调整标记 | - | 无 |
磁性开关型号 | M9BL | 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V) |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
描述 CU 系列 自由安装型气缸 单杆双作用
●节省空间气缸可直接多面安装
●带磁性开关 (CDU系列: CDU, CDUW, CDUK, CDUKW, CDU-A,ZCDUK)
字段描述字段取值取值描述
内置磁环 D 内置磁环
缸径 16 缸径 16mm
通口螺纹的种类 - M5X0.8 Rc1/8
气缸行程 10 气缸行程 10mm
行程调整标记 - 无
磁性开关型号 M9BL 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V)
磁性开关个数 - 2个 或 无
订制规格 - 标准
其他特性
字段描述取值描述
配管口径 M5X0.8
适用流体 空气
形式 气压式
动作方式 单杆双作用
安装方式 基本型
缓冲 垫缓冲
杆端形状 杆端外螺纹
杆端螺纹的种类 M
杆端外螺纹尺寸 M5X0.8
低使用圧力 [MPa] 0.06 MPa
高使用圧力 [MPa] 0.7 MPa
保证耐压力 [MPa] 1.05 MPa
给油 不给油式
使用流体温度 [°C] -10 °C
使用流体温度 値 [°C] 60 °C
周围温度 值 [°C] -10 °C
周围温度 值 [°C] 60 °C
使用活塞速度 值 [mm/s] 50 mm/s
使用活塞速度 值 [mm/s] 500 mm/s
标准行程 [mm] 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm
行程长度允差 值 [mm] 0 mm
行程长度允差 值 [mm] +1.0 mm
受压面积 IN [mm²] 172 mm²
受压面积 OUT [mm²] 201 mm²
适合紧固力矩 2.45±10% N·m
内六角螺钉直径 M4
活塞杆直径 [mm] 6 mm
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) 51.6 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) 86 N
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) 121 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) 60.3 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) 101 N
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) 141 N 日本SMC自由安装型气缸现货
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | M5X0.8 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
安装方式 | 基本型 |
缓冲 | 垫缓冲 |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端外螺纹尺寸 | M5X0.8 |
低使用圧力 [MPa] | 0.06 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.05 MPa |
给油 | 不给油式 |
使用流体温度 小値 [°C] | -10 °C |
使用流体温度 大値 [°C] | 60 °C |
周围温度 小值 [°C] | -10 °C |
周围温度 大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
标准行程 [mm] | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm |
行程长度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程长度允差 大值 [mm] | +1.0 mm |
受压面积 IN [mm²] | 172 mm² |
受压面积 OUT [mm²] | 201 mm² |
适合紧固力矩 | 2.45±10% N·m |
内六角螺钉直径 | M4 |
活塞杆直径 [mm] | 6 mm |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 51.6 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 86 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 121 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 60.3 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 101 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 141 N |
上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号