产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 外形尺寸 | 16mm |
---|
日本SMC电动执行器描述:
LEFSG系列对应高性能电动执行器无杆型滚珠丝杠驱动步进电机DC24V
●可缩短循环时间
循环时间:比以前产品缩短39% (0.57s←0.93s)
加减速度:10000mm/s2(与现行标准品相比提高334%)
最大速度:1500mm/s(与现行标准品相比提高25%)
●对应无电池绝对增量编码器
电源恢复时重新运转容易
由于不搭载电池,维护工时减少
日本SMC电动执行器参数:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
精度 | - | 基本型 |
尺寸 | 16 | 16 |
电机配置 | R | 右侧折返 |
电机种类 | G | 对应高性能(免电池绝对增量型编码器) |
导程 | B | 尺寸16:5mm,尺寸25:6mm,尺寸32:8mm,尺寸40:10mm |
行程 | 200 | 行程200mm |
电机可选项 | - | 不带锁 |
磁性开关对应 | - | 无 |
润滑脂涂装(密封条部) | - | 有 |
定位销孔 | - | 壳体B的底部 |
执行器电缆种类·长度 | R5 | 机器人电缆5m |
控制器种类 | CP | PROFINET |
轴数/特殊规格 | H | 1轴/对应高性能 |
安装方法 | 8 | DIN导轨安装型 |
I/O电缆长度 | - | 无电缆 |
上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号